MAGNETIC DAYS SKIN BANNER
HOTEL ON BIKE TOP BANNER
tour-de-france-15-jpg
TOUR DE FRANCE 15

TOUR DE FRANCE



Assolo di Tom Dumoulin nella nona tappa del Tour de France 2016

 

Il corridore della Giant – Alpecin realizza un piccolo capolavoro lungo la salita finale verso Andorra – Arcalis, ottenendo un prestigiosissimo successo solitario nella frazione più impegnativa sui Pirenei, dopo essere stato in fuga per tutto il giorno. Al secondo posto, con un ritardo di 42 secondi, conclude Alberto Rui Costa (Lampre – Merida), bravo nel precedere in una volata a due Rafal Majka (Tinkoff). Avanscoperta anche per Diego Rosa (Astana), il quale centra un buon ottavo posto.

Gli uomini di classifica concludono con 6’35” di ritardo ed è un sorprendente Adam Yates (Orica GreenEDGE) a transitare per primo, con il medesimo tempo di Chris Froome (Team Sky) e Nairo Quintana (Movistar), il quale non ha concesso neanche un metro al kenyano bianco, autore di diversi scatti. Bene anche Richie Porte (BMC) e Daniel Martin (Etixx – QuickStep), presenti nel gruppo dei migliori, mentre soffre più del previsto Fabio Aru (Astana) che lascia un minuto. Grande assente nel finale Alberto Contador (Tinkoff), ritiratosi a 100 chilometri dall’arrivo dopo essere stato colpito dalla febbre.

 

Ordine di arrivo

1. NED DUMOULIN Tom 114 TEAM GIANT-ALPECIN 05h 16′ 24” 

2. POR FARIA DA COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE – MERIDA 05h 17′ 02” + 00′ 38”

3. POL MAJKA Rafal 37 TINKOFF 05h 17′ 02” + 00′ 38”

4. ESP NAVARRO Daniel 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18′ 03” + 01′ 39”

5. COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew 13 MOVISTAR TEAM 05h 18′ 21” + 01′ 57”

6. FRA PINOT Thibaut 121 FDJ 05h 18′ 54” + 02′ 30”

7. NZL BENNETT George 52 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05h 19′ 12” + 02′ 48”

8. ITA ROSA Diego 27 ASTANA PRO TEAM 05h 19′ 16” + 02′ 52”

9. SUI FRANK Mathias 71 IAM CYCLING 05h 20′ 08” + 03′ 44”

10. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 05h 22′ 59” + 06′ 35”

11. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 05h 22′ 59” + 06′ 35”

12. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 05h 22′ 59” + 06′ 35”

13. AUS PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 05h 23′ 01” + 06′ 37”

14. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 05h 23′ 01” + 06′ 37”

15. ESP HERRADA Jesús 15 MOVISTAR TEAM 05h 23′ 01” + 06′ 37”

16. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 05h 23′ 20” + 06′ 56”

17. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 05h 23′ 20” + 06′ 56”

18. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 05h 23′ 20” + 06′ 56”

19. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE – MERIDA 05h 23′ 20” + 06′ 56”

20. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 05h 23′ 20” + 06′ 56”

 

Classifica generale

1. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 44h 36′ 03” 

2. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 44h 36′ 19” + 00′ 16”

3. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 44h 36′ 22” + 00′ 19”

4. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 44h 36′ 26” + 00′ 23”

5. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 44h 36′ 40” + 00′ 37”

6. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 44h 36′ 47” + 00′ 44”

7. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 44h 36′ 47” + 00′ 44”

8. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 44h 36′ 47” + 00′ 44”

9. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE – MERIDA 44h 36′ 58” + 00′ 55”

10. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 44h 37′ 04” + 01′ 01”

 

fonte Spazio Ciclismo (Luca Pellegrini)

IMG 4783.JPG
     
KTM REVELETOR ALTO BANNER NEWS 3
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
GIST BANNER NEWS BLOG
GELMI BANNER BLOG
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
MAGNETICDAYS SUMMER PROMO 2023 BANNER NEWS
BANNER THREEFACE
SCOTT BANNER NEWS
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *