# | Corridore | Team | Giorni di Gara |
---|---|---|---|
1 | GAMPER Patrick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 90 |
2 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | 87 |
3 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 86 |
4 | BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich PostNL | 86 |
5 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 85 |
6 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | 85 |
7 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ | 84 |
8 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 84 |
9 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 83 |
10 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty | 82 |
11 | GESCHKE Simon | Cofidis | 82 |
12 | CHAMPION Thomas | Cofidis | 81 |
13 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 81 |
14 | HERRADA Jesús | Cofidis | 80 |
15 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa – B&B Hotels | 80 |
16 | NABERMAN Tim | Team dsm-firmenich PostNL | 79 |
17 | COQUARD Bryan | Cofidis | 78 |
18 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ | 78 |
19 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck | 78 |
20 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 78 |
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Cicloturismo sul Monte Bondone: Guida Completa per CicloturistiA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group
Training Camp Spagna Costa Blanca
A Gennaio e Febbraio pedala con la tua bici
dove si allenano i campioni del Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Espana
Scopri di più