MAGNETIC DAYS SKIN BANNER
HOTEL ON BIKE TOP BANNER
Alejandro Valverde (ESP - Movistar) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2018

VUELTA: VALVERDE VINCE ALLA SUA MANIERA, KWIATKOWSKI NUOVO LEADER


L’Imbatido Alejandro Valverde mette il suo sigillo a Caminito del Rey

Da un finale esplosivo come quello proposto dalla seconda frazione della Vuelta a Espana 2018 non poteva che emergere un corridore assolutamente unico: così è stato.

Alejandro Valverde, team Movistar, ha tirato fuori dal cilindro un vero e proprio colpo da maestro per regolare gli avversari e conquistare per primo la vetta di Caminito del Rey. L’unico a restargli al ruota, cedendo solo in velocità allo sprint, è Michal Kwiatowski, team Sky: i due invece hanno preceduto di soli tre secondi il talento della Quick-Step Floors Laurens De Plus, giunto terzo. Fuori dai giochi Richie Porte, che si è staccato quando la corsa è entrata nel vivo, insieme – tra gli altri – all’ex leader Rohan Dennis, Adam Yates e Peter Sagan.

 

ordine d’arrivo

1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04H 13′ 01” –
2 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 04H 13′ 01” –
3 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
4 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
5 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
6 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
7 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
9 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”
10 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 13′ 04” + 00H 00′ 03”

classifica generale

1 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 04H 22′ 40” –
2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04H 22′ 54” + 00H 00′ 14”
3 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 04H 23′ 05” + 00H 00′ 25”
4 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 08” + 00H 00′ 28”
5 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 10” + 00H 00′ 30”
6 FABIO FELLINE 165 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 10” + 00H 00′ 30”
7 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 12” + 00H 00′ 32”
8 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 13” + 00H 00′ 33”
9 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 13” + 00H 00′ 33”
10 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 15” + 00H 00′ 35”

fonte direttaciclismo.it

Magnetic Days Biomecanica
BANNER THREEFACE
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
GELMI BANNER BLOG
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
GIST BANNER NEWS BLOG
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
SCOTT BANNER NEWS
KTM REVELETOR ALTO BANNER NEWS 3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *