La prima tappa pirenaica del Tour de France 2019 sorride a Simon Yates. Il portacolori della Mitchelton – Scott si è imposto dopo una lunga fuga da lontano che lo ha visto protagonista insieme ad altri 39 corridori. Alla fine il corridore britannico ha allungato sulla salita di Hourquette d’Ancizan insieme a Gregor Mühlberger (Bora – Hansgrohe) e Pello Bilbao (Astana) battendoli poi una volata ristretta, centrando così la sua prima vittoria nella Grande Boucle. Dietro nel primo gruppo inseguitore buon quinto posto per Fabio Felline (Trek – Segafredo) con Matteo Trentin (Mitchelton – Scott) sesto.
Giornata tranquilla per gli uomini di classifica alla vigilia della cronometro individuale di domani con Julian Alaphilippe (Deceunick – QuickStep) che conserva la maglia gialla.
ORDINE D’ARRIVO
1 | No108 | 4h 57′ 53” | |||
2 | No72 | + 00′ 00” | |||
3 | No15 | + 00′ 00” | |||
4 | No162 | + 01′ 28” | |||
5 | No135 | + 01′ 28” | |||
6 | No107 | + 01′ 28” | |||
7 | No37 | + 01′ 28” | |||
8 | No124 | + 01′ 28” | |||
9 | No93 | + 01′ 28” | |||
10 | No138 | + 01′ 28” |
CLASSIFICA GENERALE
1 | No21 | ||||
2 | No1 | + 01′ 12” | |||
3 | No2 | + 01′ 16” | |||
4 | No81 | + 01′ 27” | |||
5 | No12 | + 01′ 45” | |||
6 | No25 | + 01′ 46” | |||
7 | No101 | + 01′ 47” | |||
8 | No61 | + 02′ 04” | |||
9 | No121 | + 02′ 09” | |||
10 | No51 | + 02′ 33” |
A cura di Riccardo Zucchi per Inbici magazine

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










