La Race Across America (RAAM) è una delle competizioni ciclistiche più impegnative e prestigiose al mondo, che sfida i ciclisti a percorrere oltre 4.800 chilometri attraverso gli Stati Uniti, dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico. Questa gara non è solo una prova di resistenza fisica, ma anche di determinazione mentale e strategia. Ogni anno, atleti provenienti da diverse nazioni si cimentano in questa avventura, e l’Italia ha una tradizione significativa in questo evento.
In questa raccolta, presentiamo i risultati dei ciclisti italiani che hanno partecipato alla Race Across America nel corso degli anni. Dalla prima partecipazione di Fabio Biasiolo nel 1996 fino agli atleti più recenti come Dorina Vaccaroni e Paolo Godardi, questi dati offrono uno spaccato delle loro prestazioni, evidenziando sia i successi che le sfide affrontate lungo il percorso.
Ogni partecipante ha una storia unica, fatta di sacrifici, allenamenti intensivi e la voglia di superare i propri limiti. Alcuni hanno raggiunto traguardi notevoli, mentre altri non sono riusciti a completare la gara. Tuttavia, tutti condividono la passione per il ciclismo e la determinazione di affrontare una delle sfide più dure del mondo sportivo.
Questa tabella rappresenta non solo i tempi e i risultati, ma anche lo spirito di avventura e la resilienza che caratterizzano i ciclisti italiani. Invitiamo i lettori a esplorare questi dati e a riflettere sull’impegno e la dedizione che ogni atleta ha messo in questa straordinaria competizione.
| Nome | Anno | Tempo |
|---|---|---|
| Sabrina Bianchi | 2010 | 12:16:36 |
| Angela Perin | 2014 | 12:13:37 |
| Dorina Vaccaroni | 2021 | dnf |
| 2022 | 12:08:04 | |
| 2023 | 12:05:17 | |
| Fabio Biasiolo | 1996 | dnf |
| 1997 | dnf | |
| 1998 | 09:06:59 | |
| 1999 | 08:23:07 | |
| 2000 | 09:10:43 | |
| 2001 | dnf | |
| 2002 | dnf | |
| 2003 | dnf | |
| 2005 | 10:08:14 | |
| 2006 | 09:19:49 | |
| 2007 | dnf | |
| 2023 | dnf | |
| Valerio Zamboni | 2010 | dnf |
| 2011 | 10:18:59 | |
| 2012 | 11:18:01 | |
| 2013 | 11:23:53 | |
| 2014 | 12:20:06 | |
| 2016 | 12:14:43 | |
| 2017 | dnf | |
| 2018 | 12:17:28 | |
| 2019 | 12:12:24 | |
| 2021 | dnf | |
| 2022 | dnf | |
| 2024 | dnf | |
| Nico Valsesia | 2003 | 09:23:43 |
| 2004 | dnf | |
| 2006 | 09:16:23 | |
| 2011 | 09:16:09 | |
| 2014 | 09:12:44 | |
| Alessandro Colo | 2004 | dnf |
| 2005 | dnf | |
| 2007 | 11:19:08 | |
| 2011 | 09:11:02 | |
| Aldo Calandro | 1994 | dnf |
| 1996 | dnf | |
| 1997 | dnf | |
| 1998 | dnf | |
| Franco Micolini | 2015 | dnf |
| 2016 | 11:20:22 | |
| 2018 | dnf | |
| Giovanni Ziliolo | 1997 | dnf |
| 1998 | 11:02:16 | |
| Mario Fraternali | 2013 | 12:02:00 |
| 2014 | dnf | |
| Martin Bergmeister | 2016 | 11:23:27 |
| 2019 | 11:18:12 | |
| Orlando Borini | 2006 | dnf |
| Vito Rubino | 2015 | 11:19:36 |
| Max Sala | 2018 | dnf |
| Alfiero Tassinari | 2007 | 11:21:17 |
| Emilio Lambiase | 1997 | dnf |
| Enrico De Angeli | 2004 | 09:09:08 |
| Luigi Barilari | 2012 | 11:20:52 |
| Paolo Aste | 2011 | 09:21:19 |
| Eris Zama | 2008 | 11:22:00 |
| Paride Miglio | 2016 | 11:17:46 |
| Adriano Ongaro | 2022 | dnf |
| Paolo Godardi | 2022 | dnf |
| 2023 | 11:13:34 | |
| Enrico Bergamelli T2 | 2016 | 08:10:59 |
| Aldo Zini T2 | 2016 | 08:10:59 |
| Giovanni Prosperi T2 | 2021 | 08:18:34 |
Per seguire l’evento di Ultracycling Race Across America 2025 (10 Giugno) 🇺🇸 potete iscrivervi al canale Whatsapp dedicato oltre al LIVE sul sito iamgosolo.com.

InBici Media Group Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










