Come segnalato da cyclingnews.com:
L’UAE Team Emirates-XRG si sta avvicinando a importanti traguardi storici nel ciclismo, grazie alla continua dominazione del calendario. Con la vittoria complessiva di Brandon McNulty al Tour de Pologne, il team ha raggiunto il totale di 72 vittorie nella stagione, avvicinandosi al record di 81 set da loro stessi nella scorsa stagione.
Il record assoluto di vittorie in un anno è attualmente detenuto dalla Columbia-HTC, che nel 2009 conquistò 85 successi. Anche se Tadej Pogačar ha contribuito significativamente con 16 vittorie, il team ha dimostrato una grande profondità, con McNulty che diventa il ventesimo corridore dell’UAE a vincere nel 2025. Questo già stabilisce un record per il numero di vincitori all’interno di un singolo team.
UAE Team Emirates ha già eguagliato il record di 20 diversi vincitori, stabilito durante la storica stagione del 2024. In passato, il Mapei-Quick Step aveva detenuto il record con 19 vincitori diversi. Oltre a eccellere nei Grand Tours e nelle Classiche, il team ha dominato anche nelle corse a tappe di una settimana e in eventi minori.
La vittoria di McNulty in Polonia ha confermato il quarto successo consecutivo dell’UAE in una corsa a tappe del WorldTour, portando a nove le vittorie in dodici eventi 2.UWT nel 2025. Attualmente, il team ha conquistato 15 titoli di classifica generale, superando i 12 ottenuti nel 2024 e nel 2023 da Jumbo-Visma.
Il CEO Mauro Gianetti e il team di gestione dell’UAE sono focalizzati sulla storia, puntando a raggiungere 86 vittorie, con l’obiettivo finale di superare il secolo di successi. Con la Vuelta a España e le Classiche autunnali all’orizzonte, corridori come Juan Ayuso e João Almeida sono tra i favoriti per il Grand Tour finale della stagione in Spagna.
Pogačar, che salterà un secondo Grand Tour, tornerà a competere al GP Quebec e al GP Montreal prima dei Mondiali di settembre, dove potrebbe aggiungere ulteriori vittorie al suo palmarès, inclusa la difesa del titolo nel GP Montreal e una quinta vittoria consecutiva all’Il Lombardia in ottobre.
Le 72 vittorie del team UAE Team Emirates-XRG
| Corsa | Vincitore |
|---|---|
| Tour de Pologne | Classifica Generale | MCNULTY Brandon |
| Tour de Pologne | Tappa 7 (ITT) | MCNULTY Brandon |
| Vuelta a Burgos | Classifica Generale | DEL TORO Isaac |
| Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa | DEL TORO Isaac |
| Tour de France | Classifica Generale | POGAČAR Tadej |
| Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika | ARRIETA Igor |
| Clàssica Terres de l’Ebre | DEL TORO Isaac |
| Tour de France | Tappa 15 | WELLENS Tim |
| Tour de France | Tappa 13 (ITT) | POGAČAR Tadej |
| Tour de France | Tappa 12 | POGAČAR Tadej |
| Tour of Austria | Classifica Generale | DEL TORO Isaac |
| Tour of Austria | Tappa 4 | DEL TORO Isaac |
| Tour de France | Tappa 7 | POGAČAR Tadej |
| Tour of Austria | Tappa 3 | DEL TORO Isaac |
| Tour of Austria | Tappa 2 | DEL TORO Isaac |
| Tour of Austria | Tappa 1 | GROßSCHARTNER Felix |
| Tour de France | Tappa 4 | POGAČAR Tadej |
| Campionati Nazionali Portogallo ME – Corsa in Linea | OLIVEIRA Ivo |
| Campionati Nazionali Belgio ME – Corsa in Linea | WELLENS Tim |
| Campionati Nazionali Polonia ME – Corsa in Linea | MAJKA Rafał |
| Campionati Nazionali Portogallo ME – ITT | MORGADO António |
| Campionati Nazionali Austria ME – ITT | GROßSCHARTNER Felix |
| Tour de Suisse | Classifica Generale | ALMEIDA João |
| Tour de Suisse | Tappa 8 (ITT) | ALMEIDA João |
| Baloise Belgium Tour | Classifica Generale | BARONCINI Filippo |
| Tour de Suisse | Tappa 7 | ALMEIDA João |
| Tour de Suisse | Tappa 4 | ALMEIDA João |
| Critérium du Dauphiné | Classifica Generale | POGAČAR Tadej |
| Critérium du Dauphiné | Tappa 7 | POGAČAR Tadej |
| Critérium du Dauphiné | Tappa 6 | POGAČAR Tadej |
| Critérium du Dauphiné | Tappa 1 | POGAČAR Tadej |
| Tour of Slovenia | Tappa 5 | OLIVEIRA Ivo |
| Giro d’Italia | Tappa 17 | DEL TORO Isaac |
| Tour de Hongrie | Tappa 5 | MOLANO Juan Sebastián |
| Giro d’Italia | Tappa 7 | AYUSO Juan |
| Tour de Romandie | Classifica Generale | ALMEIDA João |
| Tour de Romandie | Tappa 3 | VINE Jay |
| Liège-Bastogne-Liège | POGAČAR Tadej |
| Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Classifica Generale | SOLER Marc |
| Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Tappa 4 | SOLER Marc |
| Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Tappa 3 | COVI Alessandro |
| La Flèche Wallonne | POGAČAR Tadej |
| Il Giro d’Abruzzo | Tappa 4 | OLIVEIRA Ivo |
| Il Giro d’Abruzzo | Tappa 2 | OLIVEIRA Ivo |
| Il Giro d’Abruzzo | Tappa 1 | COVI Alessandro |
| Itzulia Basque Country | Classifica Generale | ALMEIDA João |
| Itzulia Basque Country | Tappa 6 | ALMEIDA João |
| Itzulia Basque Country | Tappa 4 | ALMEIDA João |
| Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres ME | POGAČAR Tadej |
| Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Tappa 5 | VINE Jay |
| Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Tappa 3 | VINE Jay |
| Volta Ciclista a Catalunya | Tappa 3 | AYUSO Juan |
| Classic Brugge-De Panne ME | MOLANO Juan Sebastián |
| Milano – Torino | DEL TORO Isaac |
| Tirreno-Adriatico | Classifica Generale | AYUSO Juan |
| Tirreno-Adriatico | Tappa 6 | AYUSO Juan |
| Paris-Nice | Tappa 4 | ALMEIDA João |
| Strade Bianche | POGAČAR Tadej |
| Trofeo Laigueglia | AYUSO Juan |
| Faun Drome Classic | AYUSO Juan |
| Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Classifica Generale | SIVAKOV Pavel |
| UAE Tour | Classifica Generale | POGAČAR Tadej |
| UAE Tour | Tappa 7 | POGAČAR Tadej |
| Volta ao Algarve em Bicicleta | Tappa 2 | CHRISTEN Jan |
| UAE Tour | Tappa 3 | POGAČAR Tadej |
| Figueira Champions Classic | MORGADO António |
| Tour of Oman | Classifica Generale | YATES Adam |
| Campionati Nazionali Ecuador ME – Corsa in Linea | NARVÁEZ Jhonatan |
| Trofeo Calvià | CHRISTEN Jan |
| Santos Tour Down Under | Classifica Generale | NARVÁEZ Jhonatan |
| Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica | MORGADO António |
| Santos Tour Down Under | Tappa 5 | NARVÁEZ Jhonatan |

InBici Media Group Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










