Come precedentemente riportato da idlprocycling.com:
Sebbene la competizione sia tra squadre nazionali, i ciclisti che sono compagni di squadra per quasi tutto l’anno si trovano a dover competere l’uno contro l’altro, il che può influenzare le loro prestazioni. Nel 2024, Pavel Sivakov ha condiviso la strada con il suo capitano dell’UAE, Tadej Pogacar, fino a quando non ha dovuto ritirarsi, evidenziando la forza del compagno.
Per il 2025, alcuni membri del team UAE non parteciperanno, ma rimangono comunque il gruppo più numeroso con undici corridori. Tra questi, Isaac del Toro e Juan Ayuso sono considerati contendenti per il podio. Altri team come Jayco AlUla e Soudal Quick-Step seguono con dieci corridori ciascuno, mentre Visma | Lease a Bike scenderà in gara con solo quattro rappresentanti, il che potrebbe influenzare le loro possibilità di successo.
La competizione si fa intensa, con squadre come Lidl-Trek e INEOS che schierano sei corridori, mentre altre come Red Bull-BORA-hansgrohe e Movistar presentano cinque atleti. La battaglia per la promozione e la retrocessione influisce anche sulla selezione dei corridori, con alcune squadre che optano per una rappresentanza ridotta. La situazione attuale mette in luce le sfide e le strategie che i team devono affrontare in questo importante evento ciclistico.
La lista dei partecipanti mostra chiaramente la forza dell’UAE Team Emirates, seguita da Jayco AlUla e Soudal Quick-Step, mentre Visma | Lease a Bike e altre squadre minori devono affrontare una competizione serrata. Le dinamiche interne e le rivalità tra compagni di squadra potrebbero rivelarsi decisive nel corso della gara.
Il Campionato Mondiale di Ciclismo 2025 a Kigali vedrà una forte partecipazione di diverse squadre. Ecco un riepilogo dei team e dei loro corridori:
| Squadra | Numero di Corridori | Corridori |
|---|---|---|
| UAE Team Emirates | 11 | Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler, Jan Christen, Jay Vine, Florian Vermeersch, Antonio Morgado, Ivo Oliveira, Domen Novak |
| Jayco AlUla | 10 | Michael Matthews, Mauro Schmid, Luke Plapp, Eddie Dunbar, Chris Harper, Anders Foldager, Chris Juul Jensen, Felix Engelhardt, Ashborn Hellemose, Luka Mezgec |
| Soudal Quick-Step | 10 | Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder, Valentin Paret-Peintre, Mattia Cattaneo, Louis Vervaeke, Casper Pedersen, James Knox, Gianmarco Garofoli, Luke Lamperti, Martin Svrcek |
| Lidl-Trek | 9 | Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone, Quinn Simmons, Bauke Mollema, Toms Skujins, Andrea Bagioli, Sam Oomen, Carlos Verona, Julien Bernard |
| XDS-Astana | 8 | Wout Poels, Haoyo Su, Harold Tejada, Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada, Henok Mulubhran, Harold Martin Lopez, Anthon Charmig |
| EF Education-EasyPost | 7 | Richard Carapaz, Ben Healy, Mikkel Honoré, Jefferson Cepeda, Archie Ryan, Darren Raffery, Yuhi Todome |
| INEOS Grenadiers | 6 | Egan Bernal, Thymen Arensman, Magnus Sheffield, Brandon Rivera, Victor Langelotti, Brandon Rivera |
| Tudor | 6 | Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Michael Storer, Fabian Weiss, Larry Warbasse, Florian Stork |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 5 | Primoz Roglic, Jai Hindley, Roger Adria, Matteo Sobrero, Ryan Mullen |
| Movistar | 5 | Ivan Romeo, Jefferson Cepeda, Natnael Tesfatsion, Carlos Canal, Will Barta |
| Intermarché-Wanty | 5 | Biniam Girmay, Louis Barré, Georg Zimmermann, Jonas Rutsch, Alexander Kamp |
| Visma | Lease a Bike | 4 | Cian Uijtdebroeks, Victor Campenaerts, Attila Valter, Menno Huising |
| Picnic PostNL | 4 | Oscar Onley, Frank van den Broek, Kevin Vermaerke, Chris Hamilton |
| Q36.5 | 4 | Tom Pidcock, Fabio Christen, Mark Donovan, Rory Townsend |
| Bahrain Victorious | 4 | Matej Mohoric, Fred Wright, Afonso Eulalio, Matevz Govekar |
| Israel-Premier Tech | 4 | Joe Blackmore, Marco Frigo, Krists Neilands, Nadav Raisberg |
| Alpecin-Deceuninck | 3 | Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Gal Glivar |
| Decathlon AG2R | 3 | Paul Seixas, Johannes Staune-Mittet, Callum Scotson |
| Groupama-FDJ | 2 | Valentin Madouas, Sven Erik Bystrom |
| Arkèa – B&B Hotels | 2 | Embred Svestad-Bardseng, Raul Garcia Pierna |
| Uno-X | 1 | Andreas Leknessund |
| Cofidis | 1 | Oliver Knight |
| Lotto | 0 |

InBici Media Group Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali









