Mattia Gaffuri ha raggiunto un traguardo significativo per lo Swatt Club, conquistando la maglia tricolore ai Campionati Italiani Gravel 2025. Questa edizione dell’evento si è svolta ad Abbadia San Salvatore, una località pittoresca in Toscana, dove il 26enne ha dimostrato una forma fisica e una determinazione straordinarie. Il percorso, lungo 88,3 chilometri, si è rivelato impegnativo e ha messo alla prova le abilità di tutti i partecipanti.
Gaffuri ha saputo gestire perfettamente la gara, staccando gli avversari con una strategia brillante e un ritmo sostenuto. La sua performance è stata caratterizzata da un attacco decisivo che gli ha permesso di accumulare un vantaggio significativo. Infatti, ha tagliato il traguardo con un distacco di 4 minuti e 26 secondi su Filippo Agostinacchio, che corre per la Biesse Carrera Premac. Questo risultato ha permesso ad Agostinacchio di conquistare il titolo di campione Under-23, un traguardo di grande prestigio per il giovane ciclista.
Matteo Zurlo, del S.C. Padovani Polo Cherry Bank, ha completato il podio, giungendo con un ritardo di 8 minuti e 28 secondi rispetto a Gaffuri. La competizione è stata intensa e ha visto molti ciclisti dare il massimo, ma il talento e la preparazione di Gaffuri hanno fatto la differenza. Questo successo arriva dopo il sorprendente trionfo di Filippo Conca ai Campionati Italiani su strada, evidenziando la crescente competitività e la qualità degli atleti del Swatt Club.
Con questi successi, il Swatt Club si afferma sempre di più nel panorama ciclistico italiano, portando a casa importanti riconoscimenti e dimostrando la forza del proprio team.
| P.Gen | Pett | Atleta | P.Cat | Tempo | Differenza | Tempo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | GAFFURI MATTIA ITA, ASD SWATT CLUB | 1 OP-M | 2:42:37 | – | 2:42:34 |
| 2 | 51 | AGOSTINACCHIO FILIPPO ITA, BIESSE – CARRERA – PREMAC | 2 OP-M | 2:47:03 | +4:26 | 2:47:02 |
| 3 | 63 | ZURLO MATTEO ITA, A.S.D. S.C. PADOVANI | 3 OP-M | 2:51:05 | +8:28 | 2:51:04 |
| 4 | 82 | CRETTI LUCA ITA, MBHBANK BALLAN CSB COLPACK | 4 OP-M | 2:51:32 | +8:55 | 2:51:31 |
| 5 | 53 | CIBRARIO LUCA ITA, MENTECORPO PRO TEAM | 5 OP-M | 2:51:49 | +9:13 | 2:51:47 |
| 6 | 49 | LUCCA RICCARDO ITA, TEAM KARCAG CYCLING | 6 OP-M | 2:52:50 | +10:13 | 2:52:48 |
| 7 | 91 | MARZANI MARCO ITA, TEAM CICLI MANINI | 7 OP-M | 2:54:06 | +11:29 | 2:54:03 |
| 8 | 84 | DUTTO PIETRO ITA, MENTECORPO PRO TEAM | 8 OP-M | 2:54:11 | +11:34 | 2:54:10 |
| 9 | 58 | VALERIO DOMENICO ITA, CETILAR NUTRITION – CERVÉLO | 9 OP-M | 2:55:25 | +12:48 | 2:55:24 |
| 10 | 56 | COMINELLI CRISTIAN ITA, CYCLING CAFE’ CERVÉLO PRO TEAM | 10 OP-M | 2:55:59 | +13:22 | 2:55:58 |

InBici Media Group Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










