Come indicato da Eurosport.it:
Jonathan Milan ha finalmente interrotto una lunga striscia negativa per l’Italia al Tour de France. La serie di 113 tappe consecutive senza vittorie italiane, iniziata dopo il successo di Vincenzo Nibali a Val Thorens il 27 luglio 2019, si è conclusa grazie al talento del friulano della Lidl Trek. Milan, con la sua determinazione, ha spezzato un ciclo di delusioni e piazzamenti, rilanciando le speranze italiane anche nella corsa alla maglia verde, nonostante la forte concorrenza di Tadej Pogacar.
La vittoria di Milan rappresenta un momento storico per il ciclismo italiano, che non aveva mai vissuto un’attesa così lunga per un successo al Tour. Il corridore, già vincitore della classifica a punti del Giro d’Italia nel 2023 e 2024, punta ora a replicare il successo di Franco Bitossi (1968) e Alessandro Petacchi (2010) nella conquista della maglia verde. Tuttavia, la sfida si preannuncia ardua, con Pogacar intenzionato a replicare il triplete di Eddy Merckx del 1969.
La tappa di Laval, caratterizzata da una media di 44,629 km/h e un finale ad alta velocità, ha visto Milan dominare la volata con una punta di oltre 60 km/h negli ultimi metri. Nonostante la leggera salita nel tratto finale, il corridore italiano ha mostrato una forma impressionante, dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Come dichiarato da Milan, il sogno di vincere una tappa al Tour si è realizzato, ma il friulano non si accontenta e guarda già alla prossima sfida.
La storia recente degli italiani al Tour de France è stata caratterizzata da piazzamenti vicini al successo, con corridori come Cattaneo, Colbrelli, Bettiol e Ciccone che hanno sfiorato la vittoria. Milan, invece, ha finalmente riportato l’Italia sul gradino più alto del podio, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi e l’orgoglio nazionale.
La sfida per la maglia verde resta aperta, con Milan pronto a mettere la ruota davanti ai suoi avversari nei traguardi volanti. La speranza è che questa vittoria sia solo l’inizio di una nuova era per il ciclismo italiano al Tour de France.
Le ultime 20 vittorie di tappa italiane
| Data | Corsa | Vincitore |
|---|---|---|
| 12/07/2025 | Stage 8 | Saint-Méen-le-Grand – Laval (Espace Mayenne) | Jonathan Milan |
| 27/07/2019 | Stage 20 | Albertville – Val Thorens | Vincenzo Nibali |
| 24/07/2019 | Stage 17 | Pont du Gard – Gap | Matteo Trentin |
| 09/07/2019 | Stage 4 | Reims – Nancy | Elia Viviani |
| 05/07/2017 | Stage 5 | Vittel – La Planche des Belles Filles | Fabio Aru |
| 24/07/2015 | Stage 19 | Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussuire – Les Sybelles | Vincenzo Nibali |
| 24/07/2014 | Stage 18 | Pau – Hautacam | Vincenzo Nibali |
| 18/07/2014 | Stage 13 | Saint-Etienne – Chamrousse | Vincenzo Nibali |
| 14/07/2014 | Stage 10 | Mulhouse – La Planche des Belles Filles | Vincenzo Nibali |
| 11/07/2014 | Stage 7 | Epernay – Nancy | Matteo Trentin |
| 06/07/2014 | Stage 2 | York – Sheffield | Vincenzo Nibali |
| 13/07/2013 | Stage 14 | Saint-Pourçain-sur-Sioule – Lyon | Matteo Trentin |
| 07/07/2010 | Stage 4 | Cambrai – Reims | Alessandro Petacchi |
| 04/07/2010 | Stage 1 | Rotterdam – Brussel | Alessandro Petacchi |
| 14/07/2008 | Stage 10 | Pau – Hautacam | Leonardo Piepoli |
| 13/07/2008 | Stage 9 | Toulouse – Bagnères de Bigorre | Riccardo Riccò |
| 10/07/2008 | Stage 6 | Aigurande – Super Besse | Riccardo Riccò |
| 29/07/2007 | Stage 20 | Marcoussis – Paris | Daniele Bennati |
| 26/07/2007 | Stage 17 | Pau – Castelsarrasin | Daniele Bennati |
| 12/07/2007 | Stage 5 | Chablis – Autun | Filippo Pozzato |
Vittorie di tappa per nazioni
| Posizione | Paese | Vittorie di tappa |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 715 |
| 2 | Belgio | 493 |
| 3 | Italia | 269 |
| 4 | Paesi Bassi | 170 |
| 5 | Spagna | 130 |
| 6 | Germania | 92 |
| 7 | Gran Bretagna | 78 |
| 8 | Lussemburgo | 71 |
| 9 | Svizzera | 59 |
| 10 | Australia | 38 |
| 11 | Stati Uniti | 38 |
| 12 | Danimarca | 29 |
| 13 | Slovenia | 25 |
| 14 | Colombia | 22 |
| 15 | Norvegia | 19 |
| 16 | Irlanda | 15 |
| 17 | Portogallo | 13 |
| 18 | Slovacchia | 13 |
| 19 | Russia | 11 |
| 20 | Uzbekistan | 9 |
| 21 | Polonia | 7 |
| 22 | Kazakistan | 7 |
| 23 | Austria | 6 |
| 24 | Estonia | 4 |
| 25 | Ucraina | 4 |

InBici Media Group Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










