La Liège – Bastogne – Liège, conosciuta anche come la Doyenne, è una delle corse più prestigiose del calendario ciclistico internazionale. Si svolge ogni anno in Belgio e rappresenta una delle classiche monumento del ciclismo su strada.
Fondata nel 1892, la corsa ha una lunga e ricca storia che la lega indissolubilmente alla tradizione ciclistica belga. Con il suo percorso impegnativo, che attraversa le colline delle Ardenne, la Liège – Bastogne – Liège è nota per le sue sfide tecniche e le condizioni meteorologiche variabili.
Il Percorso
Il tracciato si estende per circa 260 chilometri, partendo dalla città di Liège, passando per Bastogne e ritornando a Liège. I ciclisti devono affrontare numerosi saliscendi, rendendo la gara una prova di resistenza e strategia.
Curiosità: La corsa è spesso caratterizzata da condizioni climatiche difficili, con pioggia, neve e vento che possono influenzare notevolmente le prestazioni dei corridori.
Vincitori Famosi
Nel corso degli anni, molti ciclisti leggendari hanno trionfato nella Liège – Bastogne – Liège, tra cui Eddy Merckx, Bernard Hinault e più recentemente, Tadej Pogačar. Ogni vittoria è un traguardo significativo nella carriera di un ciclista.
Conclusione
La Liège – Bastogne – Liège non è solo una corsa; è un evento che celebra la passione per il ciclismo e la determinazione degli atleti. Ogni edizione porta con sé storie di lotta, strategia e trionfo, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo.
| Pos. | Corridore | Vittorie | 2° posto | 3° posto | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merckx Eddy | 5 | 1 | 1 | 1969, 1971, 1972, 1973, 1975 |
| 2 | Valverde Alejandro | 4 | 2 | 1 | 2006, 2008, 2015, 2017 |
| 3 | Argentin Moreno | 4 | - | - | 1985, 1986, 1987, 1991 |
| 4 | De Bruyne Alfred | 3 | - | - | 1956, 1958, 1959 |
| 5 | Schepers Alfons | 3 | - | - | 1929, 1931, 1935 |
| 6 | Houa Léon | 3 | - | - | 1892, 1893, 1894 |
| 7 | Bettini Paolo | 2 | 1 | - | 2000, 2002 |
| 8 | Hinault Bernard | 2 | 1 | - | 1977, 1980 |
| 9 | Bartoli Michele | 2 | - | 1 | 1997, 1998 |
| 10 | Vinokourov Alexandre | 2 | - | 1 | 2005, 2010 |
| 11 | Kübler Ferdinand | 2 | - | 1 | 1951, 1952 |
| 12 | Pogačar Tadej | 2 | - | 1 | 2021, 2024 |
| 13 | Kelly Sean | 2 | - | - | 1984, 1989 |
| 14 | Bruyère Joseph | 2 | - | - | 1976, 1978 |
| 15 | Vermandel René | 2 | - | - | 1923, 1924 |
| 16 | Mottiat Louis | 2 | - | - | 1921, 1922 |
| 17 | Depredomme Prosper | 2 | - | - | 1946, 1950 |
| 18 | Depoorter Richard | 2 | - | - | 1943, 1947 |
| 19 | Evenepoel Remco | 2 | - | - | 2022, 2023 |
| 20 | Rebellin Davide | 1 | 2 | 2 | 2004 |

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali











