Giovanni Prosperi ha concluso la sua Race Across America 2025 nel tempo di 11 giorni 20 ore e
“Mi sono divertito molto e ho scoperto tante cose su me stesso. È stato un viaggio non solo attraverso gli Stati Uniti, ma anche dentro di me. Penso che la cosa più importante sia che, al di là dell’impresa sportiva, di cui mi vanterò per il resto della mia vita, ora mi sento una persona migliore.”
Il momento più emozionante?
Il momento più emozionante è stato quando ho iniziato a avere allucinazioni intense durante il Missouri. A un certo punto, Luca Masini, che era il mio “crew chief” mi ha costretto a dormire. Mi ha detto: “Basta, hai rotto, devi dormire, non puoi continuare a pedalare senza riposarti.”
Mi è piaciuto molto, mi sono sentito parte di un grande team. È una gara che si svolge in squadra, ed è bello farlo insieme. Anche se, ovviamente, come ciclista sono la parte più importante del team, l’atmosfera che si era creata è stata davvero fantastica.
Ho apprezzato molto che mi abbiano preparato il letto fuori da quel McDonald’s, perché mia moglie si è sdraiata accanto a me. Quando mi sono svegliato, l’ho trovata lì. Sono stato molto emozionato, è stato davvero bello. Tuttavia, le allucinazioni sono continuate e non si sono fermate.
Se ne voglio raccontare una in particolare: a un certo punto pensavo di essere in un incubo, stavo soffrendo e dicevo: “Adesso mi sveglio.” Poi, dopo un po’, ho realizzato che quel “incubo” era la RAM e ho pensato: “No, porca miseria, adesso mi sveglio e non sto davvero facendo la RAM.” È stato divertente uscirne, perché poi ho capito che stavo effettivamente facendo la RAM e che tutto andava bene.
| TS# | TS Name | -Miles | TS | TS Arr DT | TS D:H:M | Avg Spd | Avg TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oceanside, CA | 0.00 | 0.00 | 06/10/2025 15:50 | 0 d 0 h 0 m | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Borrego Springs, CA | 88.40 | 88.40 | 06/10/2025 21:40 | 0 d 5 h 50 m | 15.15 | 15.15 |
| 2 | Brawley, CA | 145.50 | 57.10 | 06/11/2025 01:21 | 0 d 9 h 31 m | 15.29 | 15.50 |
| 3 | Blythe, CA | 235.20 | 89.70 | 06/11/2025 07:49 | 0 d 15 h 59 m | 14.72 | 13.87 |
| 4 | Parker, AZ | 286.50 | 51.30 | 06/11/2025 11:31 | 0 d 19 h 41 m | 14.56 | 13.86 |
| 5 | Salome, AZ | 342.50 | 56.00 | 06/11/2025 16:37 | 1 d 0 h 47 m | 13.82 | 10.98 |
| 6 | Congress, AZ | 395.70 | 53.20 | 06/11/2025 21:16 | 1 d 5 h 26 m | 13.44 | 11.44 |
| 7 | Prescott, AZ | 445.70 | 50.00 | 06/12/2025 03:10 | 1 d 11 h 20 m | 12.61 | 8.47 |
| 8 | Cottonwood, AZ | 485.60 | 39.90 | 06/12/2025 07:52 | 1 d 16 h 2 m | 12.13 | 8.49 |
| 9 | Flagstaff, AZ | 537.30 | 51.70 | 06/12/2025 12:25 | 1 d 20 h 35 m | 12.05 | 11.36 |
| 10 | Tuba City, AZ | 612.20 | 74.90 | 06/12/2025 17:45 | 2 d 1 h 55 m | 12.26 | 14.04 |
| 11 | Kayenta, AZ | 684.00 | 71.80 | 06/13/2025 00:13 | 2 d 8 h 23 m | 12.13 | 11.10 |
| 12 | Mexican Hat, UT | 728.70 | 44.70 | 06/13/2025 03:34 | 2 d 11 h 44 m | 12.20 | 13.34 |
| 13 | Montezuma Creek, UT | 768.30 | 39.60 | 06/13/2025 09:31 | 2 d 17 h 41 m | 11.70 | 6.66 |
| 14 | Cortez, CO | 818.60 | 50.30 | 06/13/2025 13:48 | 2 d 21 h 58 m | 11.70 | 11.74 |
| 15 | Durango, CO | 862.80 | 44.20 | 06/13/2025 17:28 | 3 d 1 h 38 m | 11.72 | 12.05 |
| 16 | Pagosa Springs, CO | 917.10 | 54.30 | 06/13/2025 23:14 | 3 d 7 h 24 m | 11.55 | 9.42 |
| 17 | South Fork, CO | 963.80 | 46.70 | 06/14/2025 08:08 | 3 d 16 h 18 m | 10.92 | 5.25 |
| 18 | Alamosa, CO | 1,011.40 | 47.60 | 06/14/2025 11:06 | 3 d 19 h 16 m | 11.08 | 16.04 |
| 19 | La Veta, CO | 1,070.10 | 58.70 | 06/14/2025 15:08 | 3 d 23 h 18 m | 11.23 | 14.55 |
| 20 | Trinidad, CO | 1,135.60 | 65.50 | 06/14/2025 21:27 | 4 d 5 h 37 m | 11.18 | 10.37 |
| 21 | Kim, CO | 1,206.90 | 71.30 | 06/15/2025 03:00 | 4 d 11 h 10 m | 11.26 | 12.85 |
| 22 | Walsh, CO | 1,275.40 | 68.50 | 06/15/2025 09:24 | 4 d 17 h 34 m | 11.23 | 10.70 |
| 23 | Ulysses, KS | 1,329.80 | 54.40 | 06/15/2025 13:04 | 4 d 21 h 14 m | 11.34 | 14.84 |
| 24 | Montezuma, KS | 1,379.90 | 50.10 | 06/15/2025 17:04 | 5 d 1 h 14 m | 11.38 | 12.53 |
| 25 | Greensburg, KS | 1,446.00 | 66.10 | 06/15/2025 21:50 | 5 d 6 h 0 m | 11.48 | 13.87 |
| 26 | Pratt, KS | 1,478.10 | 32.10 | 06/16/2025 00:49 | 5 d 8 h 59 m | 11.46 | 10.76 |
| 27 | Maize, KS | 1,555.20 | 77.10 | 06/16/2025 07:20 | 5 d 15 h 30 m | 11.48 | 11.83 |
| 28 | El Dorado, KS | 1,589.20 | 34.00 | 06/16/2025 10:00 | 5 d 18 h 10 m | 11.50 | 12.75 |
| 29 | Yates Center, KS | 1,654.00 | 64.80 | 06/16/2025 15:07 | 5 d 23 h 17 m | 11.54 | 12.66 |
| 30 | Ft Scott, KS | 1,714.10 | 60.10 | 06/16/2025 20:10 | 6 d 4 h 20 m | 11.56 | 11.90 |
| 31 | Weaubleau, MO | 1,779.60 | 65.50 | 06/17/2025 04:06 | 6 d 12 h 16 m | 11.39 | 8.26 |
| 32 | Camdenton, MO | 1,828.80 | 49.20 | 06/17/2025 11:42 | 6 d 19 h 52 m | 11.16 | 6.47 |
| 33 | Jefferson City, MO | 1,885.50 | 56.70 | 06/17/2025 14:51 | 6 d 23 h 1 m | 11.29 | 18.00 |
| 34 | Washington, MO | 1,962.70 | 77.20 | 06/17/2025 19:57 | 7 d 4 h 7 m | 11.40 | 15.14 |
| 35 | Mississippi | 2,035.00 | 72.30 | 06/18/2025 05:07 | 7 d 13 h 17 m | 11.23 | 7.89 |
| 36 | Greenville, IL | 2,081.10 | 46.10 | 06/18/2025 11:30 | 7 d 19 h 40 m | 11.09 | 7.22 |
| 37 | Effingham, IL | 2,130.10 | 49.00 | 06/18/2025 14:16 | 7 d 22 h 26 m | 11.19 | 17.71 |
| 38 | Sullivan, IN | 2,203.40 | 73.30 | 06/18/2025 19:31 | 8 d 3 h 41 m | 11.26 | 13.96 |
| 39 | Bloomington, IN | 2,272.10 | 68.70 | 06/19/2025 00:07 | 8 d 8 h 17 m | 11.34 | 14.93 |
| 40 | Greensburg, IN | 2,333.00 | 60.90 | 06/19/2025 08:01 | 8 d 16 h 11 m | 11.21 | 7.71 |
| 41 | Oxford, OH | 2,382.90 | 49.90 | 06/19/2025 11:48 | 8 d 19 h 58 m | 11.24 | 13.19 |
| 42 | Blanchester, OH | 2,437.20 | 54.30 | 06/19/2025 15:44 | 8 d 23 h 54 m | 11.29 | 13.81 |
| 43 | Chillicothe, OH | 2,487.80 | 50.60 | 06/19/2025 21:26 | 9 d 5 h 36 m | 11.23 | 8.88 |
| 44 | Athens, OH | 2,553.40 | 65.60 | 06/20/2025 04:47 | 9 d 12 h 57 m | 11.15 | 8.93 |
| 45 | West Union, WV | 2,639.00 | 85.60 | 06/20/2025 14:50 | 9 d 23 h 0 m | 11.04 | 8.52 |
| 46 | Grafton, WV | 2,685.50 | 46.50 | 06/20/2025 18:28 | 10 d 2 h 38 m | 11.07 | 12.80 |
| 47 | McHenry, MD | 2,741.40 | 55.90 | 06/21/2025 03:45 | 10 d 11 h 55 m | 10.88 | 6.02 |
| 48 | Cumberland, MD | 2,790.40 | 49.00 | 06/21/2025 08:16 | 10 d 16 h 26 m | 10.88 | 10.85 |
| 49 | Hancock, MD | 2,827.60 | 37.20 | 06/21/2025 12:05 | 10 d 20 h 15 m | 10.86 | 9.75 |
| 50 | Rouzerville, PA | 2,876.10 | 48.50 | 06/21/2025 16:09 | 11 d 0 h 19 m | 10.88 | 11.93 |
| 51 | Darlington, MD | 2,959.30 | 83.20 | 06/22/2025 00:49 | 11 d 8 h 59 m | 10.84 | 9.60 |
| 52 | Malacca, NJ | 3,029.80 | 70.50 | 06/22/2025 08:35 | 11 d 16 h 45 m | 10.79 | 9.08 |
| 53 | Atlantic City, NJ | 3,066.50 | 36.70 | 06/22/2025 11:09 | 11 d 19 h 19 m | 10.82 | 14.30 |
| 54 | Finish | 3,068.20 | 1.70 | 06/22/2025 11:19 | 11 d 20 h 29 m | 10.79 | 1.46 |

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali











