tripoint SKIN

photo @iamgosolo.com

Race Across America 2025: Giovanni Prosperi è Finisher


Giovanni Prosperi ha concluso la sua Race Across America 2025 nel tempo di 11 giorni 20 ore e

“Mi sono divertito molto e ho scoperto tante cose su me stesso. È stato un viaggio non solo attraverso gli Stati Uniti, ma anche dentro di me. Penso che la cosa più importante sia che, al di là dell’impresa sportiva, di cui mi vanterò per il resto della mia vita, ora mi sento una persona migliore.”

Il momento più emozionante?

NON SOLO TETTI 728x120
✅ BETTINI PHOTO 728x180
VELO PLUS ABBIGLIAMENTO

Il momento più emozionante è stato quando ho iniziato a avere allucinazioni intense durante il Missouri. A un certo punto, Luca Masini, che era il mio “crew chief” mi ha costretto a dormire. Mi ha detto: “Basta, hai rotto, devi dormire, non puoi continuare a pedalare senza riposarti.”

Mi è piaciuto molto, mi sono sentito parte di un grande team. È una gara che si svolge in squadra, ed è bello farlo insieme. Anche se, ovviamente, come ciclista sono la parte più importante del team, l’atmosfera che si era creata è stata davvero fantastica.

Ho apprezzato molto che mi abbiano preparato il letto fuori da quel McDonald’s, perché mia moglie si è sdraiata accanto a me. Quando mi sono svegliato, l’ho trovata lì. Sono stato molto emozionato, è stato davvero bello. Tuttavia, le allucinazioni sono continuate e non si sono fermate.

Se ne voglio raccontare una in particolare: a un certo punto pensavo di essere in un incubo, stavo soffrendo e dicevo: “Adesso mi sveglio.” Poi, dopo un po’, ho realizzato che quel “incubo” era la RAM e ho pensato: “No, porca miseria, adesso mi sveglio e non sto davvero facendo la RAM.” È stato divertente uscirne, perché poi ho capito che stavo effettivamente facendo la RAM e che tutto andava bene.

 

TS#TS Name-MilesTSTS Arr DTTS D:H:MAvg SpdAvg  TS
0Oceanside, CA0.000.0006/10/2025 15:500 d 0 h 0 m0.000.00
1Borrego Springs, CA88.4088.4006/10/2025 21:400 d 5 h 50 m15.1515.15
2Brawley, CA145.5057.1006/11/2025 01:210 d 9 h 31 m15.2915.50
3Blythe, CA235.2089.7006/11/2025 07:490 d 15 h 59 m14.7213.87
4Parker, AZ286.5051.3006/11/2025 11:310 d 19 h 41 m14.5613.86
5Salome, AZ342.5056.0006/11/2025 16:371 d 0 h 47 m13.8210.98
6Congress, AZ395.7053.2006/11/2025 21:161 d 5 h 26 m13.4411.44
7Prescott, AZ445.7050.0006/12/2025 03:101 d 11 h 20 m12.618.47
8Cottonwood, AZ485.6039.9006/12/2025 07:521 d 16 h 2 m12.138.49
9Flagstaff, AZ537.3051.7006/12/2025 12:251 d 20 h 35 m12.0511.36
10Tuba City, AZ612.2074.9006/12/2025 17:452 d 1 h 55 m12.2614.04
11Kayenta, AZ684.0071.8006/13/2025 00:132 d 8 h 23 m12.1311.10
12Mexican Hat, UT728.7044.7006/13/2025 03:342 d 11 h 44 m12.2013.34
13Montezuma Creek, UT768.3039.6006/13/2025 09:312 d 17 h 41 m11.706.66
14Cortez, CO818.6050.3006/13/2025 13:482 d 21 h 58 m11.7011.74
15Durango, CO862.8044.2006/13/2025 17:283 d 1 h 38 m11.7212.05
16Pagosa Springs, CO917.1054.3006/13/2025 23:143 d 7 h 24 m11.559.42
17South Fork, CO963.8046.7006/14/2025 08:083 d 16 h 18 m10.925.25
18Alamosa, CO1,011.4047.6006/14/2025 11:063 d 19 h 16 m11.0816.04
19La Veta, CO1,070.1058.7006/14/2025 15:083 d 23 h 18 m11.2314.55
20Trinidad, CO1,135.6065.5006/14/2025 21:274 d 5 h 37 m11.1810.37
21Kim, CO1,206.9071.3006/15/2025 03:004 d 11 h 10 m11.2612.85
22Walsh, CO1,275.4068.5006/15/2025 09:244 d 17 h 34 m11.2310.70
23Ulysses, KS1,329.8054.4006/15/2025 13:044 d 21 h 14 m11.3414.84
24Montezuma, KS1,379.9050.1006/15/2025 17:045 d 1 h 14 m11.3812.53
25Greensburg, KS1,446.0066.1006/15/2025 21:505 d 6 h 0 m11.4813.87
26Pratt, KS1,478.1032.1006/16/2025 00:495 d 8 h 59 m11.4610.76
27Maize, KS1,555.2077.1006/16/2025 07:205 d 15 h 30 m11.4811.83
28El Dorado, KS1,589.2034.0006/16/2025 10:005 d 18 h 10 m11.5012.75
29Yates Center, KS1,654.0064.8006/16/2025 15:075 d 23 h 17 m11.5412.66
30Ft Scott, KS1,714.1060.1006/16/2025 20:106 d 4 h 20 m11.5611.90
31Weaubleau, MO1,779.6065.5006/17/2025 04:066 d 12 h 16 m11.398.26
32Camdenton, MO1,828.8049.2006/17/2025 11:426 d 19 h 52 m11.166.47
33Jefferson City, MO1,885.5056.7006/17/2025 14:516 d 23 h 1 m11.2918.00
34Washington, MO1,962.7077.2006/17/2025 19:577 d 4 h 7 m11.4015.14
35Mississippi2,035.0072.3006/18/2025 05:077 d 13 h 17 m11.237.89
36Greenville, IL2,081.1046.1006/18/2025 11:307 d 19 h 40 m11.097.22
37Effingham, IL2,130.1049.0006/18/2025 14:167 d 22 h 26 m11.1917.71
38Sullivan, IN2,203.4073.3006/18/2025 19:318 d 3 h 41 m11.2613.96
39Bloomington, IN2,272.1068.7006/19/2025 00:078 d 8 h 17 m11.3414.93
40Greensburg, IN2,333.0060.9006/19/2025 08:018 d 16 h 11 m11.217.71
41Oxford, OH2,382.9049.9006/19/2025 11:488 d 19 h 58 m11.2413.19
42Blanchester, OH2,437.2054.3006/19/2025 15:448 d 23 h 54 m11.2913.81
43Chillicothe, OH2,487.8050.6006/19/2025 21:269 d 5 h 36 m11.238.88
44Athens, OH2,553.4065.6006/20/2025 04:479 d 12 h 57 m11.158.93
45West Union, WV2,639.0085.6006/20/2025 14:509 d 23 h 0 m11.048.52
46Grafton, WV2,685.5046.5006/20/2025 18:2810 d 2 h 38 m11.0712.80
47McHenry, MD2,741.4055.9006/21/2025 03:4510 d 11 h 55 m10.886.02
48Cumberland, MD2,790.4049.0006/21/2025 08:1610 d 16 h 26 m10.8810.85
49Hancock, MD2,827.6037.2006/21/2025 12:0510 d 20 h 15 m10.869.75
50Rouzerville, PA2,876.1048.5006/21/2025 16:0911 d 0 h 19 m10.8811.93
51Darlington, MD2,959.3083.2006/22/2025 00:4911 d 8 h 59 m10.849.60
52Malacca, NJ3,029.8070.5006/22/2025 08:3511 d 16 h 45 m10.799.08
53Atlantic City, NJ3,066.5036.7006/22/2025 11:0911 d 19 h 19 m10.8214.30
54Finish3,068.201.7006/22/2025 11:1911 d 20 h 29 m10.791.46

Inbici Bike Hotel 500x210
Logo