Le ragioni degli abbandoni sono varie e comprendono infortuni, malattie e conseguenze di cadute, che hanno colpito diversi corridori durante la competizione.
Tra i motivi principali, le conseguenze di cadute hanno portato a 15 ritiri, seguite da 4 casi di malattia. Anche un infortunio e un livello di forma fisica non adeguato hanno contribuito agli abbandoni. Infine, si è registrato un ritiro per la nascita di un figlio, dimostrando come la vita personale possa influenzare le decisioni dei ciclisti.
Fino ad oggi, le squadre al Tour de France che sono rimaste complete includono il Movistar Team, il Team Visma | Lease a Bike, e l’Israel Premier Tech. Questi team continuano a competere nonostante le difficoltà e i ritiri di altri corridori.
Le statistiche mostrano che le tappe più critiche sono state quelle in cui si sono verificati il maggior numero di abbandoni. Per esempio, nella Tappa 18, sia Cyril Barthe che Carlos Rodríguez hanno dovuto ritirarsi. Altre tappe, come la Tappa 14, hanno visto un alto numero di corridori abbandonare la competizione.
I motivi degli abbandoni
| # | MOTIVO | # RITIRI |
|---|---|---|
| 1 | Conseguenze caduta | 15 |
| 2 | Malattia | 4 |
| 3 | Infortunio | 1 |
| 4 | Livello di forma fisica | 1 |
| 5 | Nascita figlio | 1 |
Le squadre al Tour de France ancora complete
| # | SQUADRA |
|---|---|
| 1 | Movistar Team |
| 2 | Team Visma | Lease a Bike |
| 3 | Israel – Premier Tech |
| 4 | Arkéa – B&B Hotels |
| 5 | Team Picnic PostNL |
| 6 | Tudor Pro Cycling Team |
Tutti gli abbandoni tappa per tappa ad oggi
| # | CORRIDORE | TIPO | TAPPA |
|---|---|---|---|
| 22 | BARTHE Cyril | DNS | Tappa 18 |
| 21 | RODRÍGUEZ Carlos | DNS | Tappa 18 |
| 20 | VAN POPPEL Danny | DNS | Tappa 17 |
| 19 | VAN DER POEL Mathieu | DNS | Tappa 16 |
| 18 | VAN EETVELT Lennert | DNS | Tappa 15 |
| 17 | CRAS Steff | DNF | Tappa 14 |
| 16 | EVENEPOEL Remco | DNF | Tappa 14 |
| 15 | SKJELMOSE Mattias | DNF | Tappa 14 |
| 14 | COQUARD Bryan | DNS | Tappa 14 |
| 13 | BOL Cees | DNS | Tappa 12 |
| 12 | WÆRENSKJOLD Søren | DNF | Tappa 10 |
| 11 | VAN DEN BERG Marijn | DNS | Tappa 10 |
| 10 | ZIMMERMANN Georg | DNS | Tappa 10 |
| 9 | ALMEIDA João | DNF | Tappa 9 |
| 8 | DUNBAR Eddie | DNS | Tappa 8 |
| 7 | HAIG Jack | DNF | Tappa 7 |
| 6 | CATTANEO Mattia | DNF | Tappa 7 |
| 5 | DE BUYST Jasper | DNS | Tappa 5 (ITT) |
| 4 | JEANNIÈRE Emilien | DNS | Tappa 5 (ITT) |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | DNF | Tappa 3 |
| 2 | BISSEGGER Stefan | DNF | Tappa 1 |
| 1 | GANNA Filippo | DNF | Tappa 1 |

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali











