La tabella seguente presenta la classifica finale dei premi in denaro assegnati alle squadre partecipanti al Tour de France 2025. Comanda il team UAE TEAM EMIRATES XRG che ha ricevuto il premio più alto con 701.280€, seguita da TEAM VISMA | LEASE A BIKE. Anche squadre come RED BULL – BORA – HANSGROHE e LIDL – TREK sono ben rappresentate. In fondo alla classifica è riportato il totale complessivo di tutti i premi distribuiti, che ammonta a quasi 2.300.000€.
Classifica finale Premi Tour de France 2025
| Premio | |
|---|---|
| UAE TEAM EMIRATES XRG | 701.280€ |
| TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 383.150€ |
| RED BULL – BORA – HANSGROHE | 190.490€ |
| TEAM PICNIC POSTNL | 124.430€ |
| LIDL – TREK | 103.770€ |
| DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 84.880€ |
| EF EDUCATION – EASYPOST | 76.080€ |
| SOUDAL QUICK-STEP | 72.810€ |
| ALPECIN – DECEUNINCK | 69.920€ |
| UNO-X MOBILITY | 68.300€ |
| ARKÉA – B&B HOTELS | 58.760€ |
| BAHRAIN VICTORIOUS | 55.700€ |
| INEOS GRENADIERS | 51.650€ |
| TEAM JAYCO ALULA | 44.830€ |
| INTERMARCHÉ – WANTY | 32.300€ |
| TUDOR PRO CYCLING | 30.490€ |
| XDS ASTANA | 29.240€ |
| TOTALENERGIES | 28.360€ |
| GROUPAMA FDJ | 24.640€ |
| LOTTO | 20.240€ |
| MOVISTAR TEAM | 16.830€ |
| ISRAEL – PREMIER TECH | 15.640€ |
| COFIDIS | 15.510€ |
| TOTALE | 2.299.300€ |

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali










