Come evidenziato da procyclingstats.com:
Partecipanti per Nazioni
| NUMERO | NAZIONE/I |
|---|---|
| 34 | Olanda |
| 23 | Francia |
| 16 | Italia |
| 8 | Belgio |
| 7 | Australia, Germania, Spagna |
| 6 | Polonia, Svizzera |
| 5 | Canada, Stati Uniti |
| 4 | Danimarca, Nuova Zelanda, Regno Unito |
| 3 | Austria, Irlanda, Norvegia |
| 1 | Mauritius, Brasile, Cile, Rep. Ceca, Russia, Serbia, Slovenia, Svezia, Ungheria |
Età media team Tour de France Femmes 2025
| Team | Cat | Età media |
|---|---|---|
| Team Picnic PostNL | WWT | 24a 6m 1g |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | WPT | 25a 8m 8g |
| VolkerWessels Pro Cycling Team | WPT | 25a 10m 18g |
| Winspace Orange Seal | WPT | 25a 10m 28g |
| Ceratizit Pro Cycling Team | WWT | 25a 11m 5g |
| Fenix-Deceuninck | WWT | 25a 11m 14g |
| ARKEA-B&B HOTELS | WPT | 26a 8m 4g |
| UAE Team ADQ | WWT | 27a 2m 5g |
| EF Education-Oatly | WPT | 27a 5m 8g |
| AG Insurance-Soudal Team | WWT | 27a 5m 21g |
| Cofidis Women Team | WPT | 27a 9m 23g |
| Roland Le Dévoluy | WWT | 27a 10m |
| FDJ-SUEZ | WWT | 27a 10m 11g |
| Team Visma | Lease a Bike | WWT | 27a 11m 10g |
| Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | WPT | 27a 11m 10g |
| Uno-X Mobility | WWT | 28a 17g |
| Liv AlUla Jayco | WWT | 28a 1m 5g |
| Team SD Worx-Protime | WWT | 28a 3m 5g |
| CANYON//SRAM zondacrypto | WWT | 28a 4m 12g |
| Lidl-Trek | WWT | 28a 6m 12g |
| Movistar Team | WWT | 29a 6m 21g |
| Human Powered Health | WWT | 29a 7m 15g |
Numero di atlete in base all’età
| ANNO DI NASCITA | NUMERO DI ATLETE |
|---|---|
| 2000 | 21 |
| 2002 | 17 |
| 2001 | 15 |
| 1998 | 14 |
| 1999 | 13 |
| 1997 | 10 |
| 1996 | 10 |
| 1994 | 9 |
| 1993 | 9 |
| 1995 | 6 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 1991 | 4 |
| 1990 | 4 |
| 2005 | 3 |
| 1992 | 3 |
| 1988 | 3 |
| 1989 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1984 | 1 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
Data powered by FirstCycling.com

InBici Rivista per ciclisti, InBici Magazine, Passione sui Pedali












