Come precedentemente pubblicato da velo.outsideonline.com, lo sterrato sta attirando sempre più l'attenzione, soprattutto nel 2025. La crescita delle gare di gravel è stata sorprendente, con eventi che si svolgono in tutto il mondo.
Da luoghi iconici come le Alpi e le Ande fino all'Outback australiano, il gravel racing ha assunto una dimensione internazionale. Anche in Nord America, il fenomeno continua a prosperare, con una serie di eventi storici e novità.
Questa stagione non offre solo un assortimento di opzioni per il fine settimana, ma rappresenta anche un'opportunità per ciclisti di ogni livello.
Calendario Gare Gravel 2025
GARA | DATA | LOCALITÀ |
1 Marzo | Penninsula di Nicoya, Costa Rica | |
1 Marzo | Cave Creek, Arizona | |
8 Marzo | Turkey, Texas | |
8 Marzo | Montague, California | |
9 Marzo | Camboriu, Brasile | |
15 Marzo | Stillwater, Oklahoma | |
15 Marzo | Mt. Pleasant, Carolina del Sud | |
15 Marzo | Cape Carteret, Carolina del Nord | |
22 Marzo | Sweetwater, Texas | |
23 Marzo | Turnhout, Belgio | |
29 Marzo | Lago li Bandie, Treviso, Italia | |
29 Marzo | Elvas, Portogallo/Badajoz, Spagna | |
29 Marzo | San Miguel de Allende, Messico | |
6 Aprile | Velden am Wörthersee, Austria | |
11 Aprile | Monterey, California | |
11-13 Aprile | Spagna | |
12 Aprile | Americus, Kansas | |
12 Aprile | Hastings, Michigan | |
19 Aprile | Winterset, Iowa | |
20 Aprile | Peille – Grimaldi di Monaco | |
25 Aprile | Siniscola, Italia | |
26 Aprile | Goshen, Arkansas | |
27 Aprile | Ukiah, California | |
27 Aprile | Ancaster, Ontario, Canada | |
27 Aprile | Alabama Hills, California | |
25-27 Aprile | San Marcos, California | |
27 Aprile | Dufur, Oregon | |
2 Maggio | Girona, Spagna | |
3 Maggio | Cederberg, Sudafrica | |
3 Maggio | Fruita, Colorado | |
3-4 Maggio | Emporia, Kansas | |
10 Maggio | Derby, Tasmania, Australia | |
10 Maggio | Cambridge, New York | |
10 Maggio | Buena Vista, Virginia | |
10 Maggio | Duncans Mills, California | |
11 Maggio | Valkenburg, Paesi Bassi | |
17 Maggio | Nannup, Australia Occidentale | |
17 Maggio | Bentonville, Arkansas | |
17 Maggio | Carson City, Nevada | |
17 Maggio | Galloway, Scozia | |
18 Maggio | Bedminster, New Jersey | |
24 Maggio | Hico, Texas | |
24 Maggio | Cedar City, Utah | |
31 Maggio | Aachen, Germania | |
2 Giugno | Emporia, Kansas | |
7 Giugno | Thorsby, Alberta, Canada | |
7 Giugno | Szklarska Poreba – Jakuszyce, Polonia | |
7-8 Giugno | Ovando, Montana | |
7-8 Giugno | Sheridan, Wyoming | |
8 Giugno | Duncan, Columbia Britannica, Canada | |
8 Giugno | Tunbridge, Vermont | |
14 Giugno | Graaff Reinet, Sudafrica | |
14 Giugno | Naivasha, Kenya | |
14 Giugno | Blaavands, Danimarca | |
14 Giugno | Portola, California | |
15 Giugno | Millau, Francia | |
17-20 Giugno | Masaai Mara, Kenya | |
21 Giugno | Vlanden, Lussemburgo | |
22 Giugno | Gypsum, Colorado | |
25-29 Giugno | Bend, Oregon | |
26-29 Giugno | Sáchica, Colombia | |
28 Giugno | Au Gres, Michigan | |
28 Giugno | Bozeman, Montana | |
28-29 Giugno | Steamboat Springs, Colorado | |
28 Giugno | Lamoille, Nevada | |
28 Giugno | Villars, Svizzera | |
5 Luglio | Kremmling, Colorado | |
5 Luglio | San Luis Potosi, Messico | |
5 Luglio | Fernie, BC, Canada | |
6 Luglio | Singen, Germania | |
12 Luglio | Peize, Paesi Bassi | |
12 Luglio | Beaver, Utah | |
12 Luglio | Nederland, Colorado | |
12-13 Luglio | Monthey Ville, Svizzera | |
19 Luglio | Iceland | |
19 Luglio | Claresholm, Alberta, Canada | |
19 Luglio | Fort Collins, Colorado | |
20 Luglio | Munising, Michigan | |
27 Luglio | Rapidan, Virginia | |
27 Luglio | Whitefish, Montana | |
2 Agosto | Zarasai, Lituania | |
2 Agosto | Francis, Utah | |
2 Agosto | Monterey, California | |
8-10 Agosto | Tukums, Lituania | |
9 Agosto | Lahti, Finlandia | |
10 Agosto | Maasmechelen, Belgio | |
16 Agosto | Mathias, Virginia Occidentale | |
16 Agosto | Halmstad, Svezia | |
16 Agosto | Iowa City, Iowa | |
23 Agosto | Windhoek, Namibia | |
23 Agosto | Fubine, Italia | |
23 Agosto | Lincoln, Nebraska | |
28-31 Agosto | Ketchum, Idaho | |
24 Agosto | West Windsor, Vermont | |
6 Settembre | Pisgah Forest, Carolina del Nord | |
6 Settembre | Ruthin, Galles | |
6 Settembre | Glenwood, Iowa | |
6 Settembre | Lahti, Finlandia | |
11-14 Settembre | Quincy, California | |
13 Settembre | Angles, Francia | |
12-14 Settembre | Mammoth Lakes, California | |
13 Settembre | Paredones, Cile | |
13 Settembre | Huesca, Spagna | |
14 Settembre | Pinetop, Arizona | |
20 Settembre | Girona, Spagna | |
19-21 Settembre | Ogden, Utah | |
27 Settembre | Trinidad, Colorado | |
27 Settembre | Prague, Nebraska | |
27 Settembre | Meyersdale, Pennsylvania | |
27-28 Settembre | Ponts, Spagna | |
4 Ottobre | Two Harbors, Minnesota | |
4 Ottobre | Hendersonville, Carolina del Nord | |
5 Ottobre | Vlaams-Brabant, Belgio | |
5 Ottobre | Lenox, Massachusetts | |
11 Ottobre | Excelsior Springs, Missouri | |
18 Ottobre | Hawkinsville, Georgia | |
19 Ottobre | Bentonville, Arkansas | |
26 Ottobre - 1 Novembre | Sudafrica | |
1 Novembre | Patagonia, Arizona | |
2-4 Novembre | Oaxaca, Messico | |
15 Novembre | Douglas, Arizona |







