Cala il sipario sulla Vuelta a San Juan 2020. A vincere l'ultima frazione è Fernando Gaviria che chiude così la corsa a tappe argentina con tre vittorie. Sul traguardo di San Juan il portacolori della UAE Team Emirates ha preceduto l'ex Campione del Mondo Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) con il podio di giornata completato da Alvaro Jose Hodeg (Deceunick - QuickStep). Ancora una volta il miglior italiano di tappa è Manuel Belletti (Androni Giocattoli - Sidermec) quarto, con Davide Appolonio (Amore & Vita - Prodir) settimo e Marco Benfatto (Bardiani - CSF Faizanè) decimo.
Non cambia la classifica generale con Remco Evenepoel (Deceunick - QuickStep) che conserva la maglia di leader e diventa il più giovane vincitore nella storia della corsa a tappe argentina. Alle sue spalle si piazza Filippo Ganna (Italia), mentre il terzo posto è andato ad Oscar Sevilla (Team Medellin).
ORDINE D'ARRIVO
1 | Gaviria Fernando | UAE-Team Emirates | 2:58:03 |
2 | Sagan Peter | BORA - hansgrohe | +0'' |
3 | Hodeg Álvaro José | Deceuninck - Quick Step | +0'' |
4 | Belletti Manuel | Androni Giocattoli - Sidermec | +0'' |
5 | Hofstetter Hugo | Israel Start-Up Nation | +0'' |
6 | Barbier Rudy | Israel Start-Up Nation | +0'' |
7 | Appollonio Davide | Amore & Vita - Prodir | +0'' |
8 | Mora Sebastián | Movistar Team | +0'' |
9 | Soto Nelson Andrés | Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas | +0'' |
10 | Benfatto Marco | Bardiani-CSF-Faizanè | +0'' |

Vuelta a San Juan 2020 - 38th Edition - 7th stage - San Juan - San Juan 141.3 km - 02/02/2020 - Remco Evenepoel (BEL - Deceuninck - Quick Step) - photo Ilario Biondii/BettiniPhoto©2020
CLASSIFICA GENERALE
1 | Evenepoel Remco | Deceuninck - Quick Step | 23:13:59 |
2 | Ganna Filippo | Italia | +33'' |
3 | Sevilla Óscar | Team Medellin | +1'01'' |
4 | McNulty Brandon | UAE-Team Emirates | +1'21'' |
5 | Flórez Miguel Eduardo | Androni Giocattoli - Sidermec | +2'11'' |
6 | Oliveira Nelson | Movistar Team | +2'27'' |
7 | Martin Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | +2'28'' |
8 | Paredes César Nicolás | Team Medellin | +2'36'' |
9 | Mannion Gavin | Rally Cycling | +2'53'' |
10 | Dotti Juan Pablo | Sindicato Empleados Públicos of San Juan | +3'05'' |
VIDEO TAPPA
A cura di Riccardo Zucchi per InBici Magazine





