Marianne Vos, nata il 13 maggio 1987 a 's Hertogenbosch, è una ciclista olandese di fama mondiale che oggi ha conquistato la vittoria. Con un peso di 58 kg e un'altezza di 1,68 m, Marianne è specializzata in diverse discipline come gare di un giorno, classifiche generali, cronometro, sprint, scalate e tappe collinari. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, che l’hanno resa una delle atlete più complete e rispettate nel gruppo femminile internazionale.
La vittoria odierna si aggiunge a un palmarès impressionante, che include cinque successi alla La Flèche Wallonne Féminine, tre titoli mondiali su strada, quattro vittorie al Trofeo Alfredo Binda Comune di Cittiglio e tre trionfi alla Ronde van Drenthe. Inoltre, Marianne ha dominato la classifica generale del Tour of Scandinavia per tre anni consecutivi e ha vinto due volte l’Amstel Gold Race. Questi risultati testimoniano la sua straordinaria versatilità e capacità di eccellere in diverse condizioni di gara.
Attualmente, Marianne Vos corre per il Team Visma Lease a Bike, squadra di massimo livello World Tour Women, con cui ha un contratto a vita. In passato ha militato in squadre prestigiose come Team Jumbo Visma, CCC Liv e Rabobank Liv Woman Cycling Team, confermando la sua costanza e professionalità nel mondo del ciclismo femminile.
La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante e da una presenza dominante nelle gare più importanti, inclusa la vittoria nella prova su strada ai Giochi Olimpici del 2012. Marianne è riconosciuta per la sua capacità di adattarsi a diversi terreni e situazioni di gara, un talento che le ha permesso di vincere in svariati contesti e condizioni.
Vittorie principali
Anno | Evento | Risultati |
|---|---|---|
2007, 2008, 2009, 2011, 2013 | La Flèche Wallonne Féminine | Vittorie (5 volte) |
2006, 2012, 2013 | Campionati del Mondo WE - Prova su strada | Vittorie (3 volte) |
2009, 2010, 2012, 2019 | Trofeo Alfredo Binda Comune di Cittiglio | Vittorie (4 volte) |
2011, 2012, 2013 | Ronde van Drenthe | Vittorie (3 volte) |
2009, 2013, 2018 | Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR | Vittorie (3 volte) |
2017, 2018, 2019 | Classifica generale Tour of Scandinavia | Vittorie (3 volte) |
2012 | Giochi Olimpici WE - Prova su strada | Vittoria |
2021, 2024 | Amstel Gold Race | Vittorie (2 volte) |
2013 | Ronde van Vlaanderen WE | Vittoria |
2011 | GP Ciudad de Valladolid | Vittoria |
2014 | Sparkassen Giro | Vittoria |
Le sue squadre
Anno | Squadra |
|---|---|
2025, 2024 | Team Visma Lease a Bike (WTW) |
2023, 2022 | Team Jumbo Visma (WTW) |
2021 | Team Jumbo Visma Women (CTW) |
2020 | CCC Liv (WTW) |
2019 | CCC Liv (UCI) |
2018 | WaowDeals Pro Cycling (UCI) |
2017 | WM3 Energie (UCI) |
2014-2016 | Rabobank Liv Woman Cycling Team (UCI) |
2012-2013 | Rabobank Women Team (UCI) |
2010-2011 | Nederland bloeit (UCI) |
2007-2009 | DSB Bank Ladies Cycling Team |
2006 | Team DSB Ballast Nedam |
Results powered by FirstCycling.com







